DJK AfB 06 BochumSW Wattenscheid 08 II
2 - 3Zeit |
Details
Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
30. Oktober 2024 | 90' | Kreisliga B2 | 2024-2025 | 11. Spieltag |
Sportanlage
DJK AfB 06 Bochum |
---|
99, Hofsteder Straße, Hamme, Bochum-Mitte, Bochum, Nordrhein-Westfalen, 44809, Deutschland |
Ergebnisse
Club | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Tore | Spielausgang |
---|---|---|---|---|
DJK AfB 06 Bochum | 1 | 1 | 2 | Verloren |
SW Wattenscheid 08 II | 1 | 2 | 3 | Gewonnen |
SW Wattenscheid 08 II
# | Spieler | Position | Tore | Gelbe Karte | Rote Karte | Gelb Rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefan Cvetkovic | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Emre Ertan | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Stefan-Daniel Stroia | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ridvan Sari | Sturm | 1 (76') | 0 | 0 | 0 |
9 | Idrisa Dambala Dansira | Sturm | 1 (92') | 0 | 0 | 0 |
10 | Dean Hollmann | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ibrahima Sinera | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Wlat Ageed Kakil Kakil | Abwehr | 1 (19') | 0 | 0 | 0 |
20 | Edward Tabi | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Alban Tahiri | Sturm | 0 | 1 (94') | 0 | 0 |
49 | Janik Bröcker | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Wilfried Laake | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Bubakari Kabba Samasa | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Hicham Boumoungar | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Sayed Abulassan Ismaili | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Mikail Demirci | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ahmed Ghazal | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tore
Gelbe Karte
Rote Karte
Gelb Rote Karte
2 | 3 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |