Hombrucher SVSW Wattenscheid 08 I
3 - 1Zeit |
Details
Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
13. Oktober 2024 | 90' | Landesliga Staffel 3 | 2024-2025 | 10. Spieltag |
Sportanlage
Hombrucher SV |
---|
Deutsch-Luxemburger Straße 56, Hombruch, Dortmund, Nordrhein-Westfalen, 44225, Deutschland |
Ergebnisse
Club | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Tore | Spielausgang |
---|---|---|---|---|
Hombrucher SV | 1 | 2 | 3 | Gewonnen |
SW Wattenscheid 08 I | 1 | 0 | 1 | Verloren |
SW Wattenscheid 08 I
# | Spieler | Position | Tore | Gelbe Karte | Rote Karte | Gelb Rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | David Marijan 29 | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Dean Hollmann | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Diyar Kaplan 15 | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Dominik Milaszewski | Sturm | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Edward Tabi 42 | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Enrique Kanapin 30 | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Fatlum Zaskoku | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Felix Marciniak 25 | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Girolamo Tomasello | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Goudy Mohammed | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jonas Borin | Abwehr | 0 | 1 | 0 | 0 |
33 | Kilian Klimczak | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Kristjan Prdjoka 18 | Sturm | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | Majid El-Chakif 21 | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Marc Pape | Mittelfeld | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Matin Sediqui | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Till Sittartz | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ugnius Motiejunas 20 | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Wilfried Laake | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tore
Gelbe Karte
Rote Karte
Gelb Rote Karte
3 | 1 |
0 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |